<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Espacio de la Innovacion</title>
	<atom:link href="http://espaciodelainnovacion.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciodelainnovacion.es</link>
	<description>Espacio de la Innovación es una recopilación de noticias sobre innovación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='espaciodelainnovacion.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Espacio de la Innovacion</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://espaciodelainnovacion.es/osd.xml" title="Espacio de la Innovacion" />
	<atom:link rel='hub' href='http://espaciodelainnovacion.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dotz Cordz identifica tus cables [Veredicto: se acabó desenchufar lo que no era]</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/31/dotz-cordz-identifica-tus-cables-veredicto-se-acabo-desenchufar-lo-que-no-era-2/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/31/dotz-cordz-identifica-tus-cables-veredicto-se-acabo-desenchufar-lo-que-no-era-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.wordpress.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que normalmente no vamos con tanta prisa y podemos tardar unos segundos en valorar antes de decidir qué aparato desenchufamos para dejar hueco a otro en una regleta de conexiones eléctricas saturadas. Pero a veces aunque tengamos tiempo de sobra podemos confundirnos al seguir un cable por la intrincada maraña de ellos y confundirnos de manera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2066&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/31/dotz-cordz-identifica-tus-cables-veredicto-se-acabo-desenchufar-lo-que-no-era-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/01/Dotz-Cord-Identifiers1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dotz-Cord-Identifiers1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>General Motors muestra su prototipo de ventana interactiva para automóviles</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/30/general-motors-muestra-su-prototipo-de-ventana-interactiva-para-automoviles/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/30/general-motors-muestra-su-prototipo-de-ventana-interactiva-para-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[General Motors junto con la Escuela Bezalel de Arte y Diseño de Israel están trabajando en ventanas interactivas que sean utilizadas por los pasajeros de los asientos traseros de un automóvil. A diferencia del BMW con pantalla interactiva frontal que apareció en la película de ciencia-ficción Mission Impossible: Ghost Protocol, este proyecto real bautizado como Windows of Opportunity (Ventanas de Oportunidad) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2059&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/30/general-motors-muestra-su-prototipo-de-ventana-interactiva-para-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/gmspindowwindowapp-1326906089.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gmspindowwindowapp-1326906089</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Científicos crean jabón magnético que podría limpiar los derrames de petróleo</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/27/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/27/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Esto -de implementarse- podría ser una invención clave en materia medioambiental; que permitiría solucionar de manera mucho más efectiva la contaminación producida por accidentes de barcos petroleros. Un equipo multinacional de científicos realizó una demostración exitosa de un jabón con átomos de hierro que responde a la fuerza de imanes. Su eficiencia radica en que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2056&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/27/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/limpieza_petroleo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">limpieza_petroleo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/jabon_magnetico.gif" medium="image">
			<media:title type="html">jabon_magnetico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los países más innovadores del mundo – infografía</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/26/los-paises-mas-innovadores-del-mundo-infografia/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/26/los-paises-mas-innovadores-del-mundo-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, Thomson Reuters realizó una clasificación con los países más innovadores del mundo. Para ello, tuvo en cuenta el ratio de patentes presentadas y concedidas a lo largo de los tres últimos años, el alcance de las mismas (es decir, que fuesen reconocidas por distintas autoridades), la influencia (las veces que es citada dentro de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2053&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/26/los-paises-mas-innovadores-del-mundo-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2011/12/innovadores.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">innovadores</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Asiento de conductor con reconocimiento de… ¡¡¡culo!!!</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/25/asiento-de-conductor-con-reconocimiento-de-culo/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/25/asiento-de-conductor-con-reconocimiento-de-culo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[“Un amor nunca es igual al siguiente. Un culo, tampoco.” Ese es el concepto en el que se ha basado el Advanced Institute of Industrial Technology de Tokio para llevar a cabo un invento revolucionario: el asiento de conductor con reconocimiento de culo. El funcionamiento es simple: uno se sienta y espera a que el asiento le reconozca (tiene [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2047&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/25/asiento-de-conductor-con-reconocimiento-de-culo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.emprendedoresnews.com/wp-content/uploads/2012/01/asiento-con-reconocmiento-de-culo.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Njord, cuando la humedad del ambiente se transforma en agua potable</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/24/njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/24/njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Si pensáramos de verdad en la cantidad de cosas que se pueden reciclar y de qué forma, terminaríamos inventando cosas como este producto de Electrolux, bueno, o al menos podríamos tener la idea. Njord es un nuevo aparato que absorbe la humedad del ambiente para transformarla en agua potable, diseñado por Reymin De Leon. No me gusta mucho la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2044&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/24/njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.monkeyzen.com/files/2012/01/Njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Njord, cuando la humedad del ambiente se transforma en agua potable</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.monkeyzen.com/files/2012/01/Njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable-interior.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Njord, cuando la humedad del ambiente se transforma en agua potable, interior</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s2.monkeyzen.com/files/2012/01/Njord-cuando-la-humedad-del-ambiente-se-transforma-en-agua-potable-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Njord, cuando la humedad del ambiente se transforma en agua potable 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La piscina falsa del museo que permite a sus visitantes caminar bajo las aguas sin escafandra</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/23/la-piscina-falsa-del-museo-que-permite-a-sus-visitantes-caminar-bajo-las-aguas-sin-escafandra/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/23/la-piscina-falsa-del-museo-que-permite-a-sus-visitantes-caminar-bajo-las-aguas-sin-escafandra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Está ideada por un artista argentino y han sido los japoneses quienes han dado el visto bueno para construirla en el museo japonés de arte contemporáneo de Kanazawa. Una piscina en cuyo fondo parecen pasear personas sin estar provistas de elemento respirador alguno. Desasosegante, como podrás comprobar en el vídeo que te ofrecemos a continuación. El imprescindible blog [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2039&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/23/la-piscina-falsa-del-museo-que-permite-a-sus-visitantes-caminar-bajo-las-aguas-sin-escafandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/01/6659057707_749d993f65.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">6659057707_749d993f65</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/01/6659061403_9ecc32043f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">6659061403_9ecc32043f</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En la multicancha del futuro cambias de deporte instantáneamente con un botón</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/20/en-la-multicancha-del-futuro-cambias-de-deporte-instantaneamente-con-un-boton/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/20/en-la-multicancha-del-futuro-cambias-de-deporte-instantaneamente-con-un-boton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[La invención de las multicanchas deportivas fueron una excelente solución para ahorrar espacio y poder meter varias actividades en un mismo lugar. Pero ese enredo de líneas pintadas siempre terminan siendo un dolor de cabeza y potencial causante de polémicas y peleas entre los jugadores más locos. Pero este drama de los campos múltiples ya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2018&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/20/en-la-multicancha-del-futuro-cambias-de-deporte-instantaneamente-con-un-boton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2011/09/multicancha_led_ledssports-595x334.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">multicancha_LED_ledssports</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wing 7, el generador eólico que vuela</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/19/wing-7-el-generador-eolico-que-vuela/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/19/wing-7-el-generador-eolico-que-vuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[No importa lo alto que sea un molino de viento o un moderno aerogenerador eólico, nunca tendrá la suficiente altura como para aprovechar las fuertes corrientes de viento que se producen a muchos metros sobre el suelo. Pero eso puede pasar a la historia con ingenios como el Wing 7, una turbina voladora capaz de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2015&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/19/wing-7-el-generador-eolico-que-vuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2011/10/makaniu640.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">makaniu640</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aquí tenéis los neumáticos de resina a prueba de pinchazos de Bridgestone</title>
		<link>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/18/aqui-teneis-los-neumaticos-de-resina-a-prueba-de-pinchazos-de-bridgestone/</link>
		<comments>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/18/aqui-teneis-los-neumaticos-de-resina-a-prueba-de-pinchazos-de-bridgestone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Melero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos Productos / Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espaciodelainnovacion.es/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[No son los primeros ni serán los últimos, pero aún así estos neumáticos a prueba de pinchazos creados por Bridgestone son una maravilla que lamentablemente tampoco veremos como un producto asequible para la gente normal. No entiendo muy bien como ya hace varios años que la tecnología a prueba de pinchazos para los neumáticos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=espaciodelainnovacion.es&amp;blog=11769597&amp;post=2012&amp;subd=espaciodelainnovacion&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espaciodelainnovacion.es/2012/01/18/aqui-teneis-los-neumaticos-de-resina-a-prueba-de-pinchazos-de-bridgestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/66124a1beb91a5449748a76c3baa7ace?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Melero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2011/12/2b461e5ccfecf44674b8fbd63f343ee1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2b461e5ccfecf44674b8fbd63f343ee1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
